コンテンツへスキップ
仲間キャラクター一覧(主人公別加入表・他)

仲間キャラクター一覧
主人公別加入表・宿星・性別
※ 表の見方はこのページの最下段参照
名前
| レオ
| ウル
| タリ
| バル
| 宿星
| 性別
|
| アーサー | 1序 | 2中 | 3後 | 0初 | 金 | 男 |
| アイザック | × | × | × | 0初 | 土 | 男 |
| アスラナ | × | 3後 | 2中 | 3後 | 木 | 女 |
| アレクサンドラ | × | × | 2中 | × | 水 | 女 |
| アングル | 2中 | 1序 | × | 3後 | 水 | 女 |
| アントニウス | × | 3後 | 3後 | 3後 | 金 | 男 |
| イグナシウス | 2中 | 2中 | × | 2中 | 木 | 男 |
| イレーネ | × | 3後 | × | 3後 | 火 | 女 |
| ヴィクトリア | 1序 | × | × | × | 金 | 女 |
| ウルピナ | 2中 | 0主 | × | × | 金 | 女 |
| エアライヒ | × | 2中 | 1序 | 1序 | 木 | 男 |
| エイディル | 3後 | 2中 | 2中 | × | 土 | 男 |
| エリザベート | 0初 | 2中 | 2中 | 2中 | 火 | 女 |
| エリセド | 2中 | 1序 | × | 1序 | 木 | 女 |
| オーヴィル | 2中 | 2中 | × | 2中 | 木 | 男 |
| オグニアナ | 2中 | 1序 | 1序 | 2中 | 土 | 女 |
| カーン | 1序 | 1序 | 0初 | 3後 | 火 | 男 |
| ガブリエル | 0初 | × | × | × | 火 | 男 |
| キーガン | 2中 | × | × | × | 水 | 男 |
| キャスパー | 0初 | × | × | × | 水 | 男 |
| クィーン | × | × | 0初 | × | 金 | 女 |
| グゥイネヴィア | 0初 | × | × | × | 金 | 女 |
| クミ | × | 2中 | 1序 | 2中 | 水 | 女 |
| クライサ | 1序 | 1序 | 1序 | 1序 | 火 | 女 |
| クローバー | × | × | × | 0初 | 木 | 女 |
| 黒装束 | × | 3後 | × | × | 金 | 男 |
| グリフィン | 2中 | 1序 | 3後 | 3後 | 木 | 男 |
| ケンジ | × | 2中 | 2中 | 2中 | 金 | 男 |
| コリーン | × | × | 2中 | 1序 | 木 | 女 |
| コンパス | × | × | 0初 | × | 土 | 女 |
| サーシャ | × | 3後 | × | × | 水 | 女 |
| サイド | × | × | 3後 | 3後 | 火 | 男 |
| サビット | 2中 | 2中 | 2中 | 2中 | 土 | 男 |
| ジェローム | 0初 | × | × | × | 金 | 男 |
| ジゼル | 3後 | 2中 | 1序 | 1序 | 火 | 女 |
| ストルムィクネン | × | 2中 | 2中 | 1序 | 火 | 男 |
| スネイル | × | × | 0初 | × | 水 | 男 |
| セシリア | 0初 | × | × | × | 木 | 女 |
| ソクラテス | 2中 | 1序 | 1序 | 2中 | 水 | 男 |
| ソロン | × | 0初 | × | × | 金 | 男 |
| 大魔女 | 2中 | 3後 | 3後 | 3後 | 土 | 女 |
| タリア | 1序 | × | 0主 | × | 水 | 女 |
| チアーゴ | 2中 | × | 1序 | 2中 | 火 | 男 |
| チチ | 2中 | 1序 | 1序 | 2中 | 火 | 女 |
| ツィゴール | × | 0初 | × | × | 水 | 男 |
| ツバキ | 2中 | 2中 | 1序 | 2中 | 火 | 女 |
| ティシサック | 2中 | 2中 | 2中 | 2中 | 土 | 女 |
| トマト | × | × | 0初 | × | 木 | 男 |
| ナシール | × | 2中 | × | × | 土 | 男 |
| ネヴァーン | 2中 | 2中 | 1序 | 2中 | 金 | 女 |
| ネエ | 2中 | 2中 | 1序 | × | 木 | 女 |
| ネッサ | × | 0初 | × | × | 木 | 女 |
| ノーラン | 1序 | 1序 | 3後 | 2中 | 土 | 男 |
| ハウス | × | × | 0初 | × | 金 | 男 |
| バルマンテ | 1序 | × | × | 0主 | 火 | 男 |
| パトリシア | × | × | × | 0初 | 土 | 女 |
| ヒルダ | × | 3後 | × | × | 土 | 女 |
| フランシス | 1序 | 3後 | 2中 | 2中 | 金 | 男 |
| ベアトリス | × | 0初 | × | × | 土 | 女 |
| ヘイゲル | 1序 | 2中 | 3後 | 3後 | 土 | 女 |
| ポール | 1序 | 2中 | 2中 | × | 火 | 男 |
| ホンスワン | 3後 | 2中 | 2中 | 2中 | 水 | 男 |
| マクシミアス | × | 3後 | 3後 | 3後 | 金 | 男 |
| マリオン | 1序 | 2中 | 1序 | 0初 | 木 | 女 |
| ミラーネ | 2中 | 1序 | 1序 | 2中 | 土 | 女 |
| ムアダナイト | 2中 | 2中 | 1序 | 2中 | 土 | 男 |
| モンド | 2中 | 0初 | 2中 | 2中 | 土 | 男 |
| ヤマト | × | 0初 | × | × | 火 | 男 |
| ユリア | 2中 | 3後 | 3後 | 3後 | 木 | 女 |
| ヨーマン | × | 1序 | × | × | 火 | 男 |
| 鎧姫 | × | × | 3後 | 3後 | 金 | 女 |
| ラファエル | × | 3後 | 3後 | 3後 | 金 | 男 |
| ラマール | 2中 | × | 2中 | 2中 | 木 | 男 |
| リコ | 1序 | 2中 | 1序 | × | 火 | 男 |
| ルイース | 1序 | 1序 | 1序 | 3後 | 水 | 男 |
| ルーナ | 2中 | × | 2中 | 3後 | 金 | 女 |
| レオナルド | 0主 | 2中 | 2中 | 2中 | 土 | 男 |
| ローソン | × | 2中 | × | × | 水 | 男 |
| ロバート | × | × | × | 0初 | 水 | 男 |
<表について>
・見出し段(「レオ」などの略称)が主人公を指します
・見出し段の主人公の名前をクリックするとソートがかけられます
0主=主人公 0初=初期メンバー 1序=比較的序盤で加入 2中=中盤以降で加入 3後=後半で加入
<備考>
「2中」と「3後」については、参考程度でよいかと思います。
理由:マルチシナリオのウルピナやタリアは特にですが、どの分岐に入るかによって順序の入れ替わりがあり得るため。
また、4主人公のパートナーにあたる
「エリザベート」「モンド」「カーン」「アーサー」は、対象の主人公のストーリーをクリアすることで、他の主人公にて解放されます。
例 :モンドの主であるウルピナストーリーをクリアしていれば、他の主人公でもモンドを加入可能