チップ&キューブ(目標:1,500,000)
| ★1チップ or キューブ 強化材料 | 100 |
| ★2チップ or キューブ 強化材料 | 500 |
| ★3チップ or キューブ 強化材料 | 2,000 |
| ★4チップ or キューブ 強化材料 | 5,000 |
| ★5チップ or キューブ 強化材料 | 20,000 |
| チップ or キューブ プロモーターⅠ | 1,000 |
| チップ or キューブ プロモーターⅡ | 5,000 |
| チップ or キューブ プロモーターⅢ | 40,000 |
| チップ or キューブ 改造機 | 3,000 |
| 異能チップ設計図を獲得 | 10,000,000 |
| ★3チップを獲得 | 5,000 |
| ★4チップを獲得 | 50,000 |
| ★5チップを獲得 | 200,000 |
| ★3キューブを獲得 | 20,000 |
| ★4キューブを獲得 | 100,000 |
| ★5キューブを獲得 | 500,000 |

