コンテンツへスキップ
仲間キャラクター一覧(V式適正武器評価値)
仲間キャラクター一覧
V式 適正武器評価値
※ 表の見方はこのページの最下段参照
名前
| 大剣
| 長剣
| 小剣
| 槍
| 斧
| 棍棒
| 弓
| 杖術
| 体術
|
アーサー | 67 | 85 | 88 | 80 | 81 | 80 | 86 | 85 | 89 |
アイザック | 63 | 72 | 77 | 77 | 71 | 75 | 79 | 68 | 69 |
アスラナ | 65 | 89 | 84 | 70 | 86 | 76 | 77 | 73 | 98 |
アレクサンドラ | 63 | 79 | 85 | 80 | 77 | 79 | 85 | 92 | 79 |
アングル | 73 | 90 | 93 | 86 | 92 | 90 | 90 | 64 | 89 |
アントニウス | 84 | 89 | 89 | 88 | 96 | 95 | 86 | 59 | 80 |
イグナシウス | 75 | 80 | 71 | 74 | 80 | 79 | 71 | 70 | 77 |
イレーネ | 82 | 81 | 77 | 76 | 83 | 81 | 74 | 58 | 75 |
ヴィクトリア | 68 | 79 | 83 | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 77 |
ウルピナ | 77 | 97 | 92 | 86 | 95 | 91 | 89 | 55 | 100 |
エアライヒ | 81 | 92 | 91 | 86 | 93 | 90 | 87 | 59 | 90 |
エイディル | 64 | 85 | 89 | 83 | 77 | 79 | 91 | 74 | 91 |
エリザベート | 69 | 91 | 88 | 80 | 85 | 81 | 86 | 73 | 98 |
エリセド | 56 | 80 | 87 | 80 | 72 | 75 | 89 | 90 | 88 |
オーヴィル | 67 | 80 | 69 | 70 | 74 | 73 | 70 | 39 | 86 |
オグニアナ | 63 | 85 | 90 | 82 | 80 | 80 | 89 | 43 | 90 |
カーン | 85 | 93 | 89 | 89 | 93 | 93 | 88 | 63 | 89 |
ガブリエル | 74 | 79 | 82 | 78 | 84 | 82 | 78 | 63 | 73 |
キーガン | 70 | 83 | 87 | 81 | 84 | 83 | 84 | 77 | 80 |
キャスパー | 72 | 70 | 66 | 68 | 72 | 72 | 64 | 56 | 64 |
クィーン | 59 | 83 | 87 | 75 | 78 | 75 | 84 | 66 | 90 |
グゥイネヴィア | 62 | 75 | 80 | 75 | 74 | 75 | 79 | 77 | 75 |
クミ | 80 | 94 | 88 | 83 | 94 | 89 | 84 | 57 | 94 |
クライサ | 60 | 76 | 79 | 76 | 68 | 71 | 81 | 86 | 80 |
クローバー | 65 | 82 | 88 | 79 | 82 | 80 | 84 | 55 | 82 |
黒装束 | 84 | 89 | 89 | 88 | 96 | 95 | 86 | 59 | 80 |
グリフィン | 66 | 88 | 91 | 77 | 88 | 81 | 84 | 60 | 91 |
ケンジ | 83 | 91 | 99 | 93 | 95 | 95 | 95 | 76 | 83 |
コリーン | 65 | 82 | 86 | 79 | 76 | 76 | 85 | 74 | 86 |
コンパス | 67 | 78 | 79 | 73 | 78 | 76 | 76 | 68 | 77 |
サーシャ | 81 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
サイド | 64 | 85 | 88 | 79 | 83 | 80 | 85 | 77 | 89 |
サビット | 95 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 69 | 94 |
ジェローム | 71 | 84 | 77 | 76 | 79 | 78 | 77 | 52 | 86 |
ジゼル | 65 | 86 | 88 | 79 | 79 | 78 | 87 | 59 | 92 |
ストルムィクネン | 100 | 92 | 79 | 87 | 100 | 99 | 77 | 56 | 79 |
スネイル | 74 | 71 | 72 | 70 | 77 | 75 | 68 | 53 | 62 |
セシリア | 54 | 75 | 84 | 71 | 74 | 71 | 79 | 72 | 79 |
ソクラテス | 75 | 77 | 74 | 77 | 77 | 79 | 75 | 74 | 71 |
ソロン | 66 | 74 | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 76 | 73 |
大魔女 | 51 | 68 | 74 | 68 | 64 | 65 | 74 | 96 | 70 |
タリア | 67 | 84 | 96 | 89 | 83 | 86 | 96 | 97 | 82 |
チアーゴ | 65 | 87 | 97 | 86 | 86 | 86 | 94 | 76 | 87 |
チチ | 58 | 82 | 87 | 77 | 77 | 76 | 86 | 72 | 88 |
ツィゴール | 68 | 79 | 81 | 76 | 77 | 77 | 80 | 62 | 80 |
ツバキ | 75 | 92 | 94 | 88 | 89 | 89 | 93 | 83 | 93 |
ティシサック | 82 | 88 | 83 | 84 | 86 | 87 | 83 | 60 | 85 |
トマト | 77 | 79 | 74 | 78 | 84 | 84 | 74 | 51 | 71 |
ナシール | 81 | 95 | 92 | 94 | 90 | 94 | 95 | 66 | 95 |
ネヴァーン | 70 | 78 | 85 | 86 | 75 | 81 | 88 | 86 | 75 |
ネエ | 75 | 82 | 74 | 74 | 77 | 76 | 74 | 77 | 83 |
ネッサ | 67 | 84 | 88 | 78 | 81 | 78 | 84 | 56 | 87 |
ノーラン | 71 | 80 | 73 | 77 | 76 | 78 | 76 | 70 | 80 |
ハウス | 71 | 82 | 75 | 72 | 79 | 76 | 73 | 47 | 84 |
バルマンテ | 90 | 93 | 92 | 95 | 99 | 100 | 91 | 77 | 82 |
パトリシア | 53 | 77 | 77 | 67 | 71 | 67 | 75 | 72 | 87 |
ヒルダ | 67 | 83 | 84 | 77 | 80 | 78 | 81 | 81 | 86 |
フランシス | 67 | 80 | 87 | 79 | 80 | 79 | 84 | 88 | 80 |
ベアトリス | 69 | 82 | 77 | 70 | 79 | 74 | 73 | 49 | 85 |
ヘイゲル | 68 | 84 | 89 | 86 | 83 | 86 | 89 | 70 | 82 |
ポール | 74 | 87 | 88 | 85 | 86 | 87 | 87 | 60 | 86 |
ホンスワン | 59 | 84 | 94 | 82 | 80 | 80 | 92 | 63 | 89 |
マクシミアス | 80 | 82 | 82 | 81 | 87 | 87 | 79 | 76 | 72 |
マリオン | 71 | 84 | 80 | 72 | 83 | 77 | 75 | 33 | 86 |
ミラーネ | 63 | 75 | 83 | 78 | 74 | 76 | 82 | 78 | 72 |
ムアダナイト | 68 | 74 | 68 | 67 | 69 | 68 | 68 | 55 | 75 |
モンド | 77 | 88 | 94 | 90 | 89 | 91 | 93 | 72 | 83 |
ヤマト | 82 | 77 | 70 | 76 | 82 | 82 | 70 | 40 | 67 |
ユリア | 62 | 74 | 72 | 74 | 67 | 71 | 76 | 75 | 76 |
ヨーマン | 78 | 80 | 81 | 80 | 83 | 83 | 78 | 60 | 72 |
鎧姫 | 77 | 97 | 82 | 86 | 95 | 91 | 89 | 55 | 100 |
ラファエル | 72 | 89 | 87 | 84 | 85 | 85 | 87 | 68 | 91 |
ラマール | 76 | 81 | 83 | 85 | 82 | 86 | 84 | 57 | 74 |
リコ | 80 | 83 | 77 | 77 | 87 | 84 | 74 | 42 | 77 |
ルイース | 81 | 91 | 80 | 80 | 87 | 84 | 79 | 53 | 93 |
ルーナ | 67 | 77 | 76 | 79 | 81 | 83 | 77 | 77 | 71 |
レオナルド | 92 | 94 | 87 | 93 | 94 | 97 | 89 | 53 | 88 |
ローソン | 75 | 83 | 88 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 79 |
ロバート | 79 | 84 | 79 | 79 | 86 | 84 | 77 | 55 | 79 |
<表について>
適正武器評価値です。
「V式」とは何ぞやというところですが、この数値を考え出すのに相当な理屈とエクセル計算が繰り返されているので、全部は説明が難しいです。
その為、点数もかなりシビアについている部分はあるので、結論から言っておきます。
80点以上は、もう十分使用に値します。
90点以上が、適正すぎるだけです。
表の見方は以上です。
さて、以下は表を作成した際の考え方です。
暇な方や、表の数値にいまいち違和感を感じた方は読んでみてもよいかも、程度の読み物です。
・評価値は「その武器種で見た時の他のキャラとの相対的な評価値」である
・そのため、「そのキャラの中でその武器種が一番良いか」とは若干意味合いが違うことに注意
例えば、ウルピナなんかわかりやすいですが、「長剣97点」「体術100点」となっています。
え?あのウルピナが長剣より体術のほうがいいの?となります。
早期に二刀流を習得することを加味するならば、ウルピナ個人で見れば「体術より長剣が良い」のです。
が、長期的に見れば二刀流は他のキャラでも覚えられます(長期的すぎるが)。
このように、あくまでそのキャラの素質(能力値)だけをスッパ抜いて考えた時に、他キャラと比較してどの位置にいるのかを数値化したものです。
武器種毎にです。キャラごとではありません。
つまりは、上記の表は縦に見るものということです。横に見るとウルピナの例のような違和感がでるかもしれません。
もう少し、大雑把にですが解説します。
基本的にはその武器で最も重要となる能力が評価点として高倍率としてはいますが、「総合的に」見ています。
例としていえば、槍は集中力と腕力が火力となりますが、それだけではなく槍使いは足払いによるスタンも使用頻度の高い戦術になってきます。
そのため、技術力も、集中力ほどの倍率ではないにしても、少し高めに評価されます。
また、槍はプロテクト(カバーリング)もあるので、耐久力も多少の倍率評価があります。
長剣も音速剣でリザーブ解除を狙って、後の行動順の見方のコマンドの幅を広げたいというのもあるので、早めに動けること(運動力)も評価されます。
などなど……。
要は、火力のみではなく「その武器種の立ち回り的に効果的な能力配分となっているかどうかも加味された評価値」と考えていただいて結構です。
最後に、勿論ですが、装備で底上げして上位に食い込めるキャラもいるので、詰まるところ装備で評価はある程度上下します。
例えば、「秘剣トルネード・飛天の鎧・疾風の靴」で運動力+7という驚異的な底上げも存在するし…。
他にも、極端にLPが低かったらある程度評価にマイナス補正が加わっているとか、結構細かく作りました!
「あのキャラも育てたい、でも武器被るしこのキャラに違う武器任せてみたいな」という時などに参考にしてみてください。
P・S しかし、この分析をしていて改めて感じた
のは、サーシャの天才っぷり…。
全体的な能力が高すぎる。
あと、地味にサビットがここまでデキる奴
だったとも気づけて面白い分析でした。